福彩3D第2018110期开奖号码 9 4 0
2018/05/01 16:01:36 来源: 作者:
| 开奖号码 9 4 0 | ||
| 奖级 | 浙江中奖注数 | 奖金 |
| 单选 | 982 注 | 1040元/注 |
| 组三 | 0 注 | 346元/注 |
| 组六 | 1240 注 | 173元/注 |
| 1D | 222 注 | 10元/注 |
| 2D | 26 注 | 104元/注 |
| 通选1 | 0 注 | 470元/注 |
| 通选2 | 6 注 | 21元/注 |
| 包选3全中 | 0 注 | 693元/注 |
| 包选3组中 | 0 注 | 173元/注 |
| 包选6全中 | 0 注 | 606元/注 |
| 包选6组中 | 12 注 | 86元/注 |
| 奇偶 | 0 注 | 8元/注 |
