|
|||||||||
|
|||||||||
| 福彩3D隔三期走势(二) 大小走势图 | |||||||||
| 期 号 | 开奖号码 | 和值 | 第 一 位 | 第 二 位 | 第 三 位 | 组选大小组合 | 单选大小组合 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 2007-202 | 2 7 4 | 13 | 小 | 大 | 小 | C | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2007-205 | 1 5 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-208 | 7 4 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-211 | 7 5 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-214 | 5 1 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-217 | 0 3 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-220 | 2 6 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-223 | 6 8 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-226 | 5 8 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-229 | 5 8 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-232 | 7 3 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-235 | 3 5 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-238 | 1 9 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-241 | 3 9 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-244 | 0 9 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-247 | 3 9 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-250 | 7 0 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-253 | 5 7 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-256 | 9 5 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-259 | 6 4 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-262 | 0 6 2 | 8 |
| 2007-265 | 4 3 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-268 | 4 9 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-271 | 4 5 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-274 | 8 1 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-277 | 8 1 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-280 | 8 9 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-283 | 4 1 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-286 | 1 8 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-289 | 8 6 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-292 | 7 3 2 | 12 |
| 2007-295 | 6 6 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-298 | 5 4 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-301 | 3 6 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-304 | 3 3 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-307 | 7 4 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-310 | 9 6 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-313 | 1 9 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-316 | 4 3 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-319 | 0 5 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-322 | 3 4 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-325 | 6 7 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-328 | 5 4 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-331 | 5 3 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-334 | 1 1 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-337 | 3 9 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-340 | 1 0 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-343 | 8 5 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-346 | 7 9 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-349 | 5 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-352 | 7 9 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007-355 | 1 2 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-001 | 3 4 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-004 | 0 9 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-007 | 3 0 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-010 | 7 6 5 | 18 |
| 2008-013 | 3 6 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-016 | 9 5 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-019 | 5 7 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-022 | 2 5 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-025 | 9 6 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-028 | 6 7 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-031 | 1 3 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-034 | 8 0 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-037 | 1 4 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-040 | 8 9 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-043 | 3 2 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-046 | 1 7 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-049 | 4 0 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-052 | 6 9 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-055 | 8 2 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-058 | 8 0 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-061 | 5 4 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-064 | 8 9 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-067 | 6 6 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-070 | 6 1 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-073 | 8 1 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-076 | 4 5 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-079 | 0 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-082 | 6 5 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-085 | 0 8 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-088 | 3 2 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-091 | 1 6 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-094 | 1 4 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-097 | 8 3 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-100 | 6 2 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-103 | 0 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-106 | 6 5 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-109 | 9 1 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-112 | 1 5 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-115 | 3 2 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008-118 | 4 4 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008- |